产品总汇 | Products
FZN21-12系列户内高压真空负荷开关
产品概述:
产品概述
FZN21-12D/T630-20型户内高压真空负荷开关系三相交流50Hz的户内高压开关设备,适合于额定电压为12kV的配电系统中。开关具关合、承载、开断负荷及过负荷电流的能力;亦可开断、关合空载长线、空载变压器及电容器。
FZN21-12DR/T125-31.5型户内高压真空负荷开关——熔断器组合电器,是该负荷开关与熔断器组合而成,除具有上述功能外还具有保护功能。
使用环境
海拔不超过1000米;
周围空气温度不高于+40℃及不低于-10℃;
空气相对温度不大于90%的户内场所(当温度为+25℃);
无导电性尘埃的环境中;
无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体;
无剧烈震动和冲击的地方;
无燃烧与爆炸危险的环境中。
技术参数
1、负荷开关的主要技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 额定电流 | A | 630 |
4 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 |
5 | 额定闭环开断电流 | A | 630 |
6 | 5%额定有功负载开断电流 | A | 31.5 |
7 | 额定电缆充电开断电流 | A | 10 |
8 | 额定空载变压器容量 | kVA | 1250 |
9 | 1min工频耐受电压:(真空断口、相间、相对地/隔离断口) | kV | 42/48 |
10 | 雷电冲击耐受电压:(真空断口、相间、相对地/隔离断口) | kV | 75/85 |
11 | 额定短时耐受电流(热稳定) | kA/S | 20/4 |
12 | 额定峰值耐受电流(热稳定) | kA | 5 |
13 | 额定短路关合电流 | kA | 50 |
14 | 额定电流开断次数 | 次 | 10000 |
15 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
16 | 真空灭弧室触头允许磨损厚度 | mm | 2 |
17 | 手动操作力距 | Nm | ≤200 |
2、组合电器的主要技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定频率 | Hz | 50 |
3 | 熔断器最大额定电流 | A | 125 |
4 | 额定开断交接电流 | A | 3150 |
5 | 熔断器触发的开关分闸时间 | ms | 40±5 |
6 | 额定短路开断电流(有效值) | kA | 31.5 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 |
8 | 1min工频耐受电压:(真空断口、相间、相对地/隔离断口) | kV | 42/48 |
9 | 雷电冲击耐受电压:(真空断口、相间、相对地/隔离断口) | kV | 75/85 |
10 | 熔断器撞击器输出±能量 | J | 2-5 |
外形及安装尺寸图